Name | Mitgliedschaft | bis | |
---|---|---|---|
Paege, Johannes | SPD | 09.11.2020 | bis 09.11.2020 |
Paege, Ulrike | |||
Pappert, Jürgen | 27.09.2021 | bis 27.09.2021 | |
Paradies, Klaus | |||
Parniske, Elke | 27.09.2021 | bis 27.09.2021 | |
Pelle, Helga | 27.09.2021 | bis 27.09.2021 | |
Pfeffing, Thomas | 27.09.2021 | bis 27.09.2021 | |
Pfirschke-Apke, Elisabeth Dr. | FDP | 09.11.2020 | bis 09.11.2020 |
Pirone, Vincenzo | |||
Plake, Reinhold | |||
Plien, Tobias | |||
Podszun, Holger | 27.09.2021 | bis 27.09.2021 | |
Pohl, Klaus-Peter | 31.12.2020 | bis 31.12.2020 | |
Pohlmann, Niels | |||
Pöpping, Heinrich | |||
Poschmann, Ursula | 27.09.2021 | bis 27.09.2021 | |
Preuschoff, Winfried | |||
Primus, Anja | |||
Probst, Günther |