Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender: | |||||
| Krümpel, Mathias | Vorsitzende(r) | Vorsitzende(r) | Beigeordneter | Beigeordneter | |
| 1. stellvertretender Vorsitzender: | |||||
| Gausmann, Raimund | Vorsitzende(r) | Vorsitzende(r) | Beigeordneter | Beigeordneter | |
| Mitglieder: | |||||
| Böhme, Sarah | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Brunsch, Detlef | FDP/UWG | FDP/UWG Mitglied | Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Büskens, Thomas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Elixmann, Florian | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Gude, Jürgen | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Hachmann, Andree | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Korbanek, Lucy | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Krull, Kimberly | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Lenz, Fabian | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Schaper, André | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Vertreter: | |||||
| Albers, Lutz | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Azevedo, José | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Beckers, Til | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Brauer, Volker | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Calitri, Clara | DIE LINKE | DIE LINKE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Grundke, Frank | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Gude, Stefan | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Leugers, Stefan | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
| Ortel, Rainer | FDP/UWG | FDP/UWG stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Schmehl, Georg | AfD | AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mitglieder: | ||||||||
| Brauer, Karl-Heinz | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | Ratsmitglied | Ratsmitglied | |
| Brauer, Volker | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | Ratsmitglied | Ratsmitglied | |
| Doerenkamp, Markus | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | Ratsmitglied | Ratsmitglied | |
| Hewing, Udo | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 04.11.2025 | bis 04.11.2025 | Ratsmitglied | Ratsmitglied | |
| Himmler, Marius | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 04.11.2025 | bis 04.11.2025 | Ratsmitglied | Ratsmitglied | |
| Maaß, Günter | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | Ratsmitglied | Ratsmitglied | |
| Niehoff, Jörg | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | 04.11.2025 | bis 04.11.2025 | Ratsmitglied | Ratsmitglied | |
| Rennemeier, Tobias | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | Ratsmitglied | Ratsmitglied | |
| Vertreter: | ||||||||
| Burmeister, Alexander | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | Ratsmitglied | Ratsmitglied | |
| Hachmann, Andree | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | Ratsmitglied | Ratsmitglied | |
| Heeke, Christian | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | |
| Heile, Janine | FDP/UWG | FDP/UWG stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | Ratsmitglied | Ratsmitglied | |
| Hovestadt, Gertrud Dr. | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | Ratsmitglied | Ratsmitglied | |
| Kaisel, Christian | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | Ratsmitglied | Ratsmitglied | |
| Köhler, Yvonne | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | Ratsmitglied | Ratsmitglied | |
| Moritzer, Ulrich | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 04.11.2025 | bis 04.11.2025 | Ratsmitglied | Ratsmitglied | |
| Schaper, André | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | Ratsmitglied | Ratsmitglied | |
| Tappe, Markus | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | Ratsmitglied | Ratsmitglied | |
| Winter, Thorben Prof. Dr. | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | Ratsmitglied | Ratsmitglied | |
