Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzender: | |||||
| Lenz, Fabian | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsmitglied/Vorsitzender | Ratsmitglied/Vorsitzender |
| Mitglieder: | |||||
| Appelrath, Meike Dr. | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Beckers, Til | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsmitglied/ 1. stellv. Vorsitzender | Ratsmitglied/ 1. stellv. Vorsitzender |
| Bühner, Herbert | DIE LINKE | DIE LINKE Mitglied | Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Grasler, Laura | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Grävinghoff, Christian Dr. | FDP | FDP Mitglied | Mitglied | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
| Häusler, Sebastian | AfD | AfD Mitglied | Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Hohdorf, Mattis | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Lüttmann, Marita | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin |
| Rodrigues, Nelson | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
| Schaper, André | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Ratsmitglied/1. Stellv. Vorsitzender | Ratsmitglied/1. Stellv. Vorsitzender |
| Strauch, Günter | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
| Thole, Frank | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
| Tiekötter, Carina | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Toczkowski, Falk | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger |
| Winter, Thorben Prof. Dr. | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| beratende Sachkundige Einwohner: | |||||
| Stoffers, Hannelen | Mitglied | Mitglied | Sachkundige Einwohnerin f. Seniorenbeirat | Sachkundige Einwohnerin f. Seniorenbeirat | |
| Stitz, Michael | Mitglied | Mitglied | Sachkundiger Einwohner f. Beirat für Menschen mit Behinderung | Sachkundiger Einwohner f. Beirat für Menschen mit Behinderung | |
| Wensing, Sabine | Mitglied | Mitglied | Sachkundige Einwohnerin f. Familienbeirat | Sachkundige Einwohnerin f. Familienbeirat | |
| Vertreter: | |||||
| Achterkamp, Marlen | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Albers, Lutz | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Aufderlandwehr, Dario | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Azevedo, José | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Beckmann, Christian | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Beckmann, Martin | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Bems, Dominik | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Bien-Ahrens, Susanne | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | Sachkundige Einwohnerin f. Familienbeirat | Sachkundige Einwohnerin f. Familienbeirat | |
| Böhme, Sarah | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Brandt, Mark | AfD | AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Brandt, Sarah | AfD | AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Brauer, Karl-Heinz | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Brauer, Volker | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Brunsch, Detlef | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Burmeister, Alexander | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Büskens, Thomas | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Calitri, Clara | DIE LINKE | DIE LINKE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Doerenkamp, Markus | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Elixmann, Florian | AfD | AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Fühner, Dieter | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Grundke, Frank | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Gude, Jürgen | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Gude, Stefan | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Hachmann, Andree | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Hagemann, Benjamin | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Heile, Janine | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Hovestadt, Gertrud Dr. | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Jansen, Christian | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Kaisel, Christian | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Klein, Laura-Jane | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Köhler, Yvonne | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Korbanek, Lucy | DIE LINKE | DIE LINKE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Krull, Kimberly | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Leskow, Gabriele | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Lücke, Tatjana | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Lüking, Christopher | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | Sachkundiger Einwohner f. Beirat für Menschen mit Behinderung | Sachkundiger Einwohner f. Beirat für Menschen mit Behinderung | |
| Matzelle, Sandra | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Murali, Manoharan | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Ortel, Rainer | UWG | UWG stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Overesch, Birgitt | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Reinke, Claudia | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Schmehl, Georg | AfD | AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Schomaker, Heiko | UWG | UWG stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Steinemann, David | AfD | AfD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Tappe, Markus | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
| Winter, Marita | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | Sachkundige Einwohnerin f. Seniorenbeirat | Sachkundige Einwohnerin f. Seniorenbeirat | |
| Wisselmann, Heinz-Jürgen | Die Linke | Die Linke stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende: | ||||||||
| Willers, Helena | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 04.11.2025 | bis 04.11.2025 | Ratsmitglied/Vorsitzende | Ratsmitglied/Vorsitzende | |
| Mitglieder: | ||||||||
| Brauer, Karl-Heinz | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | Ratsmitglied | Ratsmitglied | |
| Heeke, Christian | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | |
| Hewing, Udo | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 04.11.2025 | bis 04.11.2025 | Ratsmitglied/2. Stellv. Vorsitzender | Ratsmitglied/2. Stellv. Vorsitzender | |
| Krage, Jens | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Mitglied | Mitglied | 04.11.2025 | bis 04.11.2025 | Ratsmitglied | Ratsmitglied | |
| Marji, Birgit | UWG | UWG Mitglied | Mitglied | 04.11.2025 | bis 04.11.2025 | Ratsmitglied | Ratsmitglied | |
| Niedoba, Helga | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin | |
| Rudolph, Birgit | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin | |
| Theismann, Friedrich | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | |
| beratende Sachkundige Einwohner: | ||||||||
| da Soledade Orfao Ribeiro Rodrigues, Maria | Mitglied | Mitglied | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | Sachkundige Einwohnerin f. Integrationsrat | Sachkundige Einwohnerin f. Integrationsrat | ||
| Bonk, Udo | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | für den Förderverein Kloster Bentlage e. V. | für den Förderverein Kloster Bentlage e. V. | |
| Bücksteeg, Thomas | CDU | CDU Mitglied | Mitglied | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | für die Europäische Märchengesellschaft e. V. | für die Europäische Märchengesellschaft e. V. | |
| Franke, Ulla | Mitglied | Mitglied | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | für die Druckvereinigung Bentlage e. V. | für die Druckvereinigung Bentlage e. V. | ||
| Kiewitt, Gregor | BfR | BfR Mitglied | Mitglied | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | Mitglied | Mitglied | |
| Kordfelder, Angelika Dr. | SPD | SPD Mitglied | Mitglied | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | für die Stiftung zur Förderung von Kloster Bentlage | für die Stiftung zur Förderung von Kloster Bentlage | |
| Vertreter: | ||||||||
| Achterkamp, Christoph | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | für die Druckvereinigung Bentlage e. V. | für die Druckvereinigung Bentlage e. V. | ||
| Bierbaum, Maik | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | |
| Böhme, Sarah | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin | |
| Brauer, Eva-Maria | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin | |
| Breulmann, Alexander | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | |
| Brink, Lukas | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | |
| Clostermann, Ludwig | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | für den Förderverein Kloster Bentlage e. V. | für den Förderverein Kloster Bentlage e. V. | ||
| Dursun, Emine | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | Sachkundige Einwohnerin f. Integrationsrat | Sachkundige Einwohnerin f. Integrationsrat | |
| Ehrhardt, Melanie | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 04.11.2025 | bis 04.11.2025 | Ratsmitglied | Ratsmitglied | |
| Feldhoff, Luis | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | |
| Ferenz, Marco | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |||
| Floyd-Wenke, Annette | DIE LINKE | DIE LINKE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 04.11.2025 | bis 04.11.2025 | Ratsmitglied | Ratsmitglied | |
| Friedrich, Silke | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 04.11.2025 | bis 04.11.2025 | Ratsmitglied | Ratsmitglied | |
| Gissel, Ralf | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |||
| Groll, Andreas | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | für die Stiftung zur Förderung von Kloster Bentlage | für die Stiftung zur Förderung von Kloster Bentlage | ||
| Gütgemann, Martin | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | |
| Heckhuis, Christian | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |||
| Hemsing, Maximilian | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | |
| Himmler, Marius | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 04.11.2025 | bis 04.11.2025 | Ratsmitglied | Ratsmitglied | |
| Jansen, Heinz-Jürgen | DIE LINKE | DIE LINKE stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 04.11.2025 | bis 04.11.2025 | Ratsmitglied | Ratsmitglied | |
| Juvonen-Barnes, Heike | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin | |
| Kleene, Bernhard | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 04.11.2025 | bis 04.11.2025 | Ratsmitglied | Ratsmitglied | |
| Klönne, Rainer | stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | für die Europäische Märchengesellschaft e. V. | für die Europäische Märchengesellschaft e. V. | ||
| Köhler, Theodor | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | |
| Konietzko, Manfred Dr. | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 04.11.2025 | bis 04.11.2025 | Ratsmitglied | Ratsmitglied | |
| Kuhnt, Max | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | |
| Kwiecinski, Hans Hermann | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |||
| Leugers, Stefan | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | |
| Maaß, Günter | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 04.11.2025 | bis 04.11.2025 | Ratsmitglied | Ratsmitglied | |
| Meyer, Elisabeth | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin | |
| Moritzer, Ulrich | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN | BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 04.11.2025 | bis 04.11.2025 | Ratsmitglied | Ratsmitglied | |
| Niehoff, Jörg | FDP | FDP stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 04.11.2025 | bis 04.11.2025 | Ratsmitglied | Ratsmitglied | |
| Parniske, Elke | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin | |
| Rennemeier, Tobias | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 04.11.2025 | bis 04.11.2025 | Ratsmitglied | Ratsmitglied | |
| Rochus-Bolte, Elke | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 04.11.2025 | bis 04.11.2025 | Ratsmitglied | Ratsmitglied | |
| Stockel, Ulrike | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | Sachkundige Bürgerin | Sachkundige Bürgerin | |
| Weßling, Detlef | fraktionslos | fraktionslos stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 04.11.2025 | bis 04.11.2025 | Ratsmitglied | Ratsmitglied | |
| Wever, Lars | SPD | SPD stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger | |
| Wilp, Josef | Sachkundiger Bürger | Sachkundiger Bürger stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |||
| Wortmann, Holger | CDU | CDU stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 04.11.2025 | bis 04.11.2025 | Ratsmitglied | Ratsmitglied | |
