Mitglieder: |
Wahlprüfungsausschuss | fraktionslos | fraktionslos Mitglied | Mitglied | | | | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
beratende Mitglieder: |
Stadtteilbeirat Eschendorf | fraktionslos | fraktionslos Mitglied | Mitglied | 28.09.2021 | | von 28.09.2021 | |
Vertreter: |
Sportausschuss | fraktionslos | fraktionslos stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Sozialausschuss | fraktionslos | fraktionslos stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Mitglieder: |
Schulausschuss | fraktionslos | fraktionslos Mitglied | Mitglied | | | | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Rechnungsprüfungsausschuss | fraktionslos | fraktionslos Mitglied | Mitglied | | | | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Mitglieder des Rates: |
Rat der Stadt Rheine | fraktionslos | fraktionslos Ratsmitglied | Ratsmitglied | | | | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Vertreter: |
Planungs- und Baubegleitender Ausschuss Rathauszentrum | fraktionslos | fraktionslos stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 16.03.2021 | | von 16.03.2021 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Mitglieder: |
Kulturausschuss | fraktionslos | fraktionslos Mitglied | Mitglied | | | | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Vertreter: |
Jugendhilfeausschuss | fraktionslos | fraktionslos stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 16.03.2021 | 06.12.2021 | von 16.03.2021 bis 06.12.2021 | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Haupt-, Digital- und Finanzausschuss | fraktionslos | fraktionslos stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Betriebsausschuss "Technische Betriebe Rheine" | fraktionslos | fraktionslos stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Betriebsausschuss "Kulturelle Begegnungsstätte Kloster Bentlage" | fraktionslos | fraktionslos stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Baubegleitung Bäder | fraktionslos | fraktionslos stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | | |
Bau- und Mobilitätsausschuss | fraktionslos | fraktionslos stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Ausschuss Verkehr | fraktionslos | fraktionslos stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | 03.05.2022 | | von 03.05.2022 | |
Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Klimaschutz | fraktionslos | fraktionslos stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft der Stadt Rheine mbH | fraktionslos | fraktionslos stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Aufsichtsrat Stadtwerke Rheine GmbH | fraktionslos | fraktionslos stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Aufsichtsrat RheiNet GmbH | fraktionslos | fraktionslos stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Aufsichtsrat Rheiner Bäder GmbH | fraktionslos | fraktionslos stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Mitglieder: |
Aufsichtsrat EWG Entwicklungs- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft für Rheine mbH | fraktionslos | fraktionslos Mitglied | Mitglied | | | | Ratsmitglied | Ratsmitglied |
Vertreter: |
Aufsichtsrat Energie- und Wasserversorgung Rheine GmbH | fraktionslos | fraktionslos stellvertretendes Mitglied | stellvertretendes Mitglied | | | | Ratsmitglied | Ratsmitglied |