| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Saatjohann, Eike | FDP/UWG | ||
| Salzig, Julia | 02.02.2026 | bis 02.02.2026 | |
| Sauerland, Karin | |||
| Schaper, André | SPD | ||
| Scheinert, Marlies | |||
| Schermer, Carolin | |||
| Scherwitz, David | 02.02.2026 | bis 02.02.2026 | |
| Schillack, Sabine | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Schlattmann, Anna | |||
| Schmehl, Georg | AfD | ||
| Schmidt, Eva | |||
| Schmidt, Vitali | |||
| Schmitz, Frank | |||
| Schnorrenberg, Petra | |||
| Schomaker, Heiko | FDP/UWG | ||
| Schräder, Claus | BfR | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 |
| Schulte-Walter, Judith Dr. | 02.02.2026 | bis 02.02.2026 | |
| Schulz-Bennecke, Karin | |||
| Schürhörster, Gerrit | 02.02.2026 | bis 02.02.2026 | |
| Schürmann, Thomas | FDP/UWG | ||
| Schwarberg, Robert | |||
| Schwinkendorf, Kay | 02.02.2026 | bis 02.02.2026 | |
| Sherzai, Rabia | |||
| Siepker, Stefan | |||
| Sievers, Albert | 02.02.2026 | bis 02.02.2026 | |
| Simon, Dieter | CDU | ||
| Simsek, Acelya | |||
| Spill, Sarah | SPD | ||
| Stegemann, Frank | 02.02.2026 | bis 02.02.2026 | |
| Steggemann, Norbert | |||
| Steinbuss, Marita | 02.02.2026 | bis 02.02.2026 | |
| Steinemann, David | AfD | ||
| Stienemann, Andrea | 03.11.2025 | bis 03.11.2025 | |
| Stitz, Michael | |||
| Stockel, Ulrike | SPD | ||
| Stoffers, Hannelen | |||
| Stork-Overwaul, Birgit | |||
| Strauch, Günter | CDU | ||
| Ströher, Adrian | SPD |
